Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả xổ số Max 3D ngày 30/04/2025
Max 3D | Số quay thưởng | Max 3D+ | |
---|---|---|---|
ĐB1tr: 64 | 5 3 0 | 9 6 0 | ĐB1 tỷ: 0 |
G1 350k: 49 | 0 5 4 | 3 0 7 | G1 40tr: 0 |
3 4 0 | 0 9 1 | ||
G2 210k: 73 | 0 3 2 | 5 9 6 | G2 10tr: 2 |
8 2 0 | 1 2 4 | ||
0 5 9 | 0 3 9 | ||
G3 100k: 125 | 2 9 6 | 1 7 4 | G3 5tr: 5 |
7 6 0 | 2 0 2 | ||
9 0 2 | 5 4 0 | ||
1 0 8 | 3 5 8 | ||
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G41tr: 31 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | G5150k: 644 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G640k: 3928 |

Kết quả xổ số Max 3D ngày 14/04/2025
Max 3D | Số quay thưởng | Max 3D+ | |
---|---|---|---|
ĐB1tr: 18 | 4 8 9 | 8 3 1 | ĐB1 tỷ: 0 |
G1 350k: 60 | 1 9 6 | 2 0 1 | G1 40tr: 9 |
8 6 9 | 2 0 2 | ||
G2 210k: 86 | 9 4 1 | 1 3 0 | G2 10tr: 4 |
1 2 4 | 7 6 6 | ||
3 0 3 | 1 8 9 | ||
G3 100k: 142 | 1 6 2 | 2 6 8 | G3 5tr: 6 |
1 0 3 | 6 4 4 | ||
4 0 1 | 1 3 5 | ||
8 6 3 | 3 8 5 | ||
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G41tr: 82 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | G5150k: 618 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G640k: 6611 |

Kết quả xổ số Max 3D ngày 09/04/2025
Max 3D | Số quay thưởng | Max 3D+ | |
---|---|---|---|
ĐB1tr: 36 | 4 8 6 | 3 9 7 | ĐB1 tỷ: 1 |
G1 350k: 122 | 5 9 8 | 5 0 3 | G1 40tr: 1 |
6 3 2 | 0 9 0 | ||
G2 210k: 59 | 7 1 1 | 5 2 4 | G2 10tr: 4 |
8 0 4 | 9 4 8 | ||
6 8 4 | 6 9 3 | ||
G3 100k: 101 | 7 9 0 | 4 3 0 | G3 5tr: 1 |
2 7 2 | 0 6 7 | ||
8 6 5 | 5 0 7 | ||
1 1 2 | 6 2 7 | ||
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G41tr: 50 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | G5150k: 545 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G640k: 4005 |

Kết quả xổ số Max 3D ngày 07/04/2025
Max 3D | Số quay thưởng | Max 3D+ | |
---|---|---|---|
ĐB1tr: 67 | 8 9 7 | 5 7 9 | ĐB1 tỷ: 10 |
G1 350k: 61 | 3 2 9 | 7 2 6 | G1 40tr: 2 |
8 2 2 | 2 1 0 | ||
G2 210k: 160 | 0 7 8 | 0 0 6 | G2 10tr: 14 |
6 8 1 | 3 9 8 | ||
3 1 5 | 8 8 5 | ||
G3 100k: 135 | 4 7 6 | 9 9 0 | G3 5tr: 4 |
0 4 4 | 3 7 5 | ||
7 3 3 | 2 3 9 | ||
8 7 9 | 0 0 2 | ||
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G41tr: 81 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | G5150k: 729 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G640k: 6206 |

Kết quả xổ số Max 3D ngày 04/04/2025
Max 3D | Số quay thưởng | Max 3D+ | |
---|---|---|---|
ĐB1tr: 31 | 7 8 6 | 8 6 1 | ĐB1 tỷ: 1 |
G1 350k: 42 | 6 8 8 | 7 9 8 | G1 40tr: 8 |
7 5 1 | 6 7 2 | ||
G2 210k: 113 | 0 1 2 | 2 3 4 | G2 10tr: 3 |
4 7 2 | 0 5 7 | ||
8 0 6 | 0 2 9 | ||
G3 100k: 74 | 7 4 1 | 5 3 6 | G3 5tr: 5 |
3 8 1 | 0 6 3 | ||
0 1 6 | 7 4 5 | ||
9 0 8 | 5 6 2 | ||
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G41tr: 49 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | G5150k: 432 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G640k: 3929 |

Kết quả xổ số Max 3D ngày 02/04/2025
Max 3D | Số quay thưởng | Max 3D+ | |
---|---|---|---|
ĐB1tr: 17 | 7 7 4 | 8 6 3 | ĐB1 tỷ: 0 |
G1 350k: 138 | 4 1 8 | 2 0 0 | G1 40tr: 2 |
0 0 0 | 8 5 2 | ||
G2 210k: 120 | 1 2 0 | 2 5 3 | G2 10tr: 1 |
8 2 1 | 2 4 7 | ||
9 2 6 | 3 1 9 | ||
G3 100k: 155 | 4 7 9 | 8 8 3 | G3 5tr: 16 |
8 1 3 | 3 7 9 | ||
4 9 0 | 1 7 9 | ||
3 7 7 | 4 7 5 | ||
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G41tr: 51 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | G5150k: 497 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G640k: 5352 |

Kết quả xổ số Max 3D ngày 31/03/2025
Max 3D | Số quay thưởng | Max 3D+ | |
---|---|---|---|
ĐB1tr: 39 | 5 7 6 | 5 0 0 | ĐB1 tỷ: 0 |
G1 350k: 61 | 2 2 6 | 7 9 1 | G1 40tr: 2 |
1 9 0 | 5 6 0 | ||
G2 210k: 60 | 9 4 1 | 7 2 9 | G2 10tr: 6 |
3 6 0 | 3 5 5 | ||
4 0 7 | 9 3 6 | ||
G3 100k: 115 | 6 1 1 | 2 6 2 | G3 5tr: 6 |
3 2 0 | 6 0 7 | ||
0 7 7 | 8 7 8 | ||
5 7 7 | 1 1 1 | ||
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G41tr: 44 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | G5150k: 743 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | G640k: 5981 |