Kết quả xổ số Max 3D Pro

Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 18/11/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | |
---|---|---|---|
ĐB | 5 2 2 | 0 5 0 | 2 tỷ |
Phụ ĐB | 0 5 0 | 5 2 2 | 400tr |
Nhất | 4 4 7 | 2 5 0 | 30tr |
7 0 2 | 7 9 8 | ||
Nhì | 4 8 5 | 0 8 8 | 10tr |
1 0 3 | 5 9 9 | ||
3 4 5 | 0 9 0 | ||
Ba | 2 0 7 | 4 1 4 | 4tr |
7 7 9 | 1 2 9 | ||
1 8 7 | 0 2 4 | ||
4 9 3 | 7 6 5 | ||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Xem thêm thống kê Mega 645
- Xem thêm quay thử xổ số Vietlott
- Xem thêm thống kê xổ số Power 655
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay
- Mời bạn xem xổ số miền Bắc hôm nay từ trường quay

Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 16/11/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | |
---|---|---|---|
ĐB | 3 7 3 | 0 4 4 | 2 tỷ |
Phụ ĐB | 0 4 4 | 3 7 3 | 400tr |
Nhất | 4 5 6 | 2 5 2 | 30tr |
2 7 0 | 8 7 6 | ||
Nhì | 7 2 8 | 3 0 6 | 10tr |
1 3 6 | 4 1 7 | ||
1 7 2 | 6 8 8 | ||
Ba | 7 2 2 | 5 6 3 | 4tr |
4 2 4 | 1 9 7 | ||
1 9 7 | 6 1 7 | ||
9 2 0 | 6 4 1 | ||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |

Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 14/11/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | |
---|---|---|---|
ĐB | 9 4 3 | 3 8 0 | 2 tỷ |
Phụ ĐB | 3 8 0 | 9 4 3 | 400tr |
Nhất | 8 7 4 | 8 7 2 | 30tr |
2 9 6 | 3 5 9 | ||
Nhì | 4 6 5 | 6 0 5 | 10tr |
1 5 8 | 4 5 4 | ||
2 7 1 | 5 5 5 | ||
Ba | 5 6 0 | 9 4 3 | 4tr |
2 1 2 | 4 2 0 | ||
3 9 4 | 4 1 7 | ||
8 9 6 | 7 1 4 | ||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |

Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 11/11/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | |
---|---|---|---|
ĐB | 1 1 6 | 5 2 0 | 2 tỷ |
Phụ ĐB | 5 2 0 | 1 1 6 | 400tr |
Nhất | 0 1 8 | 9 0 7 | 30tr |
1 3 6 | 8 8 3 | ||
Nhì | 5 5 4 | 0 0 8 | 10tr |
9 9 7 | 1 5 7 | ||
9 7 0 | 5 8 7 | ||
Ba | 0 3 4 | 5 5 2 | 4tr |
8 6 3 | 9 3 0 | ||
2 7 5 | 3 5 9 | ||
3 4 0 | 1 3 9 | ||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |

Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 09/11/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | |
---|---|---|---|
ĐB | 7 9 9 | 9 2 0 | 2 tỷ |
Phụ ĐB | 9 2 0 | 7 9 9 | 400tr |
Nhất | 9 1 9 | 3 1 9 | 30tr |
0 9 3 | 0 8 7 | ||
Nhì | 0 6 6 | 5 1 3 | 10tr |
8 5 4 | 1 9 9 | ||
1 8 8 | 1 2 8 | ||
Ba | 7 8 0 | 6 1 9 | 4tr |
8 8 2 | 2 6 2 | ||
1 1 0 | 8 6 4 | ||
1 8 8 | 1 2 1 | ||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |

Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 07/11/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | |
---|---|---|---|
ĐB | 2 4 1 | 8 1 0 | 2 tỷ |
Phụ ĐB | 8 1 0 | 2 4 1 | 400tr |
Nhất | 7 8 5 | 2 4 0 | 30tr |
6 7 2 | 3 3 6 | ||
Nhì | 3 1 1 | 3 4 1 | 10tr |
9 4 6 | 4 8 7 | ||
7 3 5 | 4 8 3 | ||
Ba | 4 0 6 | 3 3 5 | 4tr |
7 5 9 | 9 2 0 | ||
7 3 3 | 3 1 0 | ||
6 8 2 | 4 2 6 | ||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |

Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 04/11/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | |
---|---|---|---|
ĐB | 8 2 1 | 5 8 3 | 2 tỷ |
Phụ ĐB | 5 8 3 | 8 2 1 | 400tr |
Nhất | 7 9 5 | 6 9 0 | 30tr |
7 7 6 | 1 3 5 | ||
Nhì | 1 2 7 | 8 4 9 | 10tr |
2 7 2 | 8 4 2 | ||
4 9 6 | 0 1 8 | ||
Ba | 0 4 5 | 0 7 1 | 4tr |
5 1 3 | 3 6 8 | ||
6 0 5 | 4 1 7 | ||
4 1 0 | 2 5 1 | ||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |